Inscripciones y más información: Haz clic aquí
Presentación
Este semillero ofrece información acertada y pertinente sobre los aspectos transversales a todas las profesiones ingenieriles, a la vez que se constituye como una plataforma a través de la cual los diferentes programas de la Facultad puedan acercarse a sus futuros aspirantes y despertar en ellos el interés en su área.
Objetivo General:
Formar estudiantes de 10 y 11 en los conceptos básicos transversales a todas las ingenierías, así como prestar orientación vocacional.
Contenido
Hora | Espacio | Contenido | |
1-sep | H1 | Aula | Introducción a la ingeniería: Qué es un ingeniero, definición, campo de acción, impacto social |
H2 | Aula/Exterior | Un ingeniero nace, o se hace? Que clase de Ingeniero eres? | |
H3 | Aula | Diseño en ingeniería | |
H4 | Aula/Exterior | Conversatorio: Problemas de ingeniería | |
8-sep | H1 | Aula | Introducción a la ingeniería: Ingeniería Química, definición, campo de acción, impacto social |
H2 | Aula | Tema transversal: Manejo del tiempo Actividad: Planea tu semana | |
H3 | Aula | Causa y correlación, ética profesional | |
H4 | Aula/Exterior | Ejercicio: El método científico | |
15-sep | H1 | Aula | Introducción a la ingeniería: Ingeniería Telecomunicaciones, definición, campo de acción, impacto social |
H2 | Aula de computo | Actividad: Cómo funcionan las comunicaciones por teléfono? | |
H3 | Aula | Introducción a la ingeniería: Ingeniería Mecánica, definición, campo de acción, impacto social | |
H4 | Aula | Actividad: la torre | |
22-sep | H1 | Aula | Introducción a la ingeniería: Ingeniería Electrónica, definición, campo de acción, impacto social |
H2 | Aula | Ejercicio: Cómo funcionan los circuitos? | |
H3 | Aula | Introducción a la ingeniería: Ingeniería Sanitaria, definición, campo de acción, impacto social | |
H4 | Aula | Ejercicio: ¿Colombia, potencia hídrica? | |
29-sep | H1 | Aula | Introducción a la ingeniería: Ingeniería Industrial, definición, campo de acción, impacto social |
H2 | Aula | Actividad: Entrevista de trabajo | |
H3 | Aula | Introducción a la ingeniería: Ingeniería Ambiental, definición, campo de acción, impacto social | |
H4 | Aula | Debate: Calidad del aire en Medellín | |
6-oct | H1 | Aula | Introducción a la ingeniería: Ingeniería de Materiales, definición, campo de acción, impacto social |
H2 | Aula | Ejercicio: Fabrica tu propio material | |
H3 | Aula | Introducción a la ingeniería:Bioingenieria, definición, campo de acción, impacto social | |
H4 | Aula | Tema transversal: Hoja de vida Actividad: Cómo reconocer una noticia falsa? | |
13-oct | H1 | Aula | Introducción a la ingeniería: Ingeniería Eléctrica, definición, campo de acción, impacto social |
H2 | Aula | Actividad: ¿Cómo se genera la energía? | |
H3 | Aula | Introducción a la ingeniería: Ingeniería de Sistemas, definición, campo de acción, impacto social | |
H4 | Aula | Ejercicio: Crea tu propio algoritmo | |
20-oct | H1 | Aula | Introducción a la ingeniería: Ingeniería Civil, definición, campo de acción, impacto social |
H2 | Aula | Ejercicio: Estructuras resistentes | |
H3 | Aula | Tema transversal: Habilidades duras y blandas. Ética profesional | |
H4 | Aula | Actividad: Comunicacion efectiva | |
27-oct | H1 | Aula | Introducción a la ingeniería: Ingeniería Aeroespacia, definición, campo de acción, impacto social |
H2 | Aula | Ejercicio: La ultima forntera | |
H3 | Aula | Tema transversal:Escritura tecnica | |
H4 | Aula | Actividad: Que tipo de ingeniero serás? |
Tarifas
- Tarifa general: $500.000
- Público U de A: $400.000
- Grupos: $450.000