Presentación
El Ministerio del Trabajo, la OIT y la organización mundial ISO a través de ISO 45001:2018 están comprometidos con las políticas de protección de los trabajadores, estas consisten en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.
Objetivo
Desarrollar y/o fortalecer competencias en los participantes que les permitan la comprensión, manejo e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de manera que se consolide el marco de actuación del proceso de Seguridad y Salud en el trabajo.
CONTENIDOS | ||
Módulo 1 | Estructura de Alto Nivel y Generalidades | |
Temáticas (principales y subtemas) | Intensidad | |
1. Objeto, campo de aplicación y definiciones del SG-SST | 4 | |
2. Estructura Organizacional Dec 1072:2015 / estructura de Alto Nivel ISO 45001:2018 | ||
3. Evaluación Inicial del SG SST | ||
Módulo 2 | Legislación nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo | |
Temáticas (principales y subtemas) | Intensidad | |
1. Aspectos históricos y evolución de la seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia | 8 | |
2. Seguridad y salud en el trabajo en Colombia, accidentalidad | ||
3. Actualización en legislación – Normativa Nacional Aplicable | ||
4. Normativa Internacional Aplicable – OIT – Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores | ||
Módulo 3 | Requisitos del PLANEAR de la Norma ISO 45001:2018 y Decreto 1072:2015 | |
Temáticas (principales y subtemas) | Intensidad | |
1. Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | 8 | |
2. Planificación del SG-SST | ||
3. Indicadores Sg SST | ||
4. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | ||
Módulo 4 | Requisitos del HACER de la Norma ISO 45001:2018 y Decreto 1072:2016 | |
Temáticas (principales y subtemas) | Intensidad | |
1. Entornos laborales saludables: Espacio Físico de trabajo (Factores de Higiene y seguridad industrial), Medio Psicosocial (Factores Intrínsecos y Extrínsecos) | 8 | |
2. Preparación y respuesta ante Emergencias: Análisis de vulnerabilidad, Procedimientos operativos normalizados, Brigadas de emergencia – equipos para atender emergencias, Plan de evacuación médica – MEDEVAC, procedimientos de emergencia, plan de ayuda mutua. | 4 | |
3. Vigilancia de la Salud I: Conceptos básicos medicina del trabajo, Profesiograma y exámenes médicos, calificación de Invalidez y Juntas de calificación. | 4 | |
4. Manejo Integral de Contratistas | 4 | |
5. Vigilancia de la Salud II: Enfermedades relacionadas con el trabajo y Programas de Gestión y Vigilancia Epidemiológica – GATISST. | 4 | |
6. Entornos laborales seguros: Introducción a tareas de alto riesgo de acuerdo a Decreto 2090 de 2003, y la Guía para la identificación de empresas y trabajadores de alto riesgo según decreto 2090 del 2003, Actividades peligrosas de acuerdo a resolución 1796:2018. | 8 | |
Módulo 5 | Módulo 5: Requisitos del VERIFICAR de la Norma ISO 45001:2018 y Decreto 1072:2017 1496 | |
Temáticas (principales y subtemas) | Intensidad | |
1. Aplicación de la Resolución 0312:2019 | 16 | |
2. Lista de chequeo pre operacionales | ||
3. Gestión de Incidentes, accidentes y enfermedad laboral | ||
4. Generalidades de Auditoria Interna | ||
5. Casuística aplicada | ||
Módulo 6 | Requisitos del ACTUAR de la Norma ISO 45001:2018 y Decreto 1072:2018 | |
Temáticas (principales y subtemas) | Intensidad | |
1. Mejoramiento continuo | 4 | |
2. Medición de la Madurez del SG SST | ||
Módulo 7 | Electiva de Énfasis según sectores: Industrial, Construcción, entre otros | |
Temáticas (principales y subtemas) | Intensidad | |
1. Particularidades del sector | 16 | |
2. Definición de riesgos propios del sector | ||
3. Controles y Buenas prácticas de sector | ||
4. Casuística y Talleres aplicados | ||
Módulo 8 | Formación de auditores internos el sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la Norma ISO 19011:2018 | |
1. Generalidades y nivelación de Conceptos | 12 | |
2. Estructura y requisitos de la norma ISO 19011, versión 2018. | ||
3. Redacción de Hallazgos | ||
4. Taller de Auditoria aplicada |
Tarifas
- Público General: $2.240.000
- Egresados UdeA Y GRISO: $1.820.000
- Empresarial (dos o más personas de la misma empresa): $1.720.000
- Tarifa pronto pago para todos los públicos hasta el 8 de marzo: $1.600.000
La apertura de los cursos en los días y horarios establecidos está sujeta al logro del cupo mínimo de estudiantes necesarios que el Centro de Extensión Académica de la Facultad de Ingeniería establece para cada curso. Ni la publicación de esta oferta, ni el pago de matrícula por parte del interesado, obliga a la Universidad de Antioquia a abrir los cursos sin el cupo mínimo exigido.