Inscripciones: Aquí
Pagos: Aquí
Presentación
La arquitectura de microservicios, ha crecido en popularidad en los últimos años. Hoy es común el usar los microservicios como la solución fundamental en muchas organizaciones, es por ello que muchos desarrolladores están descubriendo cómo esta forma de creación de software favorece el tiempo, rendimiento y estabilidad de sus proyectos.
Objetivo
Aplicar y desarrollar y aplicar arquitecturas avanzadas basadas en Microservicios que implementen además la filosofía DevOps en la construcción de aplicaciones empresariales modernas de calidad empleando las mejores prácticas.
CONTENIDOS | ||
Módulo | Fundamentos y Arquitecturas SOA | |
Temáticas (principales y subtemas) | Intensidad | |
Objetivos estratégicos | ||
Terminología y conceptos | ||
Ciclo de vida de entrega de servicios | ||
Impactos en la adopción y sus requerimiento | ||
Características de los servicios | ||
Bus de los servicios empresariales / composición de servicio | ||
Procesos con BPEL | ||
“SOA is dead” | ||
XML, Schemas y WSDLs, | ||
XSLT, Xquery y XPath | ||
Roles | ||
Contratos | ||
Inventarios de servicios | ||
WS_* | ||
Protocolo SOAP – Descriptores de Servicios Web WSDL – Registro UDDI | ||
Composición de servicios | ||
Módulo | Servicios RESTful | |
Temáticas (principales y subtemas) | Intensidad | |
Introducción a RESTful | ||
Diferencias entre RESTful y SOAP | ||
Operaciones con HTTP | ||
Representación de Datos con RESTful (MIME Types) | ||
HAL / HATEOAS | ||
URIs | ||
Implementación de APIS con REST | ||
Integración con APIs de Terceros | ||
Seguridad en Servicios RESTful | ||
Módulo | Introducción a Microservicios | |
Temáticas (principales y subtemas) | Intensidad | |
SOA y microservicios | ||
Principios de los microservicios | ||
Ley de Conway | ||
Ventajas y desventajas de los microservicios | ||
Como se implementan los microservicios | ||
Arquitecturas monolíticas vs Arquitecturas con Microservicios | ||
Principios arquitectónicos para microservicios | ||
Patrones y Antipatrones para Microservicios | ||
Persistencia Poliglota / Plataformas Poliglotas | ||
Principios reactivos | ||
Microservicios reactivos | ||
Service Discovery | ||
API Gateway | ||
Monitorización y alertas |
La apertura de los cursos en los días y horarios establecidos está sujeta al logro del cupo mínimo de estudiantes necesarios que el Centro de Extensión Académica de la Facultad de Ingeniería establece para cada curso. Ni la publicación de esta oferta, ni el pago de matrícula por parte del interesado, obliga a la Universidad de Antioquia a abrir los cursos sin el cupo mínimo exigido.